We’re tracking the remaining picks from rounds four through seven on Saturday. Our day-three 2025 NFL Draft Tracker will be posting draft picks here as soon as they’re available, so be sure to check back for the latest!
Fourth Round
| Pick | Team | Player | Position | School |
| 103 | TEN | Chimere Dike | WR | Florida |
| 104 | JAX | Bhayshul Tuten | RB | Virginia Tech |
| 105 | NYG | Cam Skattebo | RB | Arizona State |
| 106 | NE | Craig Woodson | S | California |
| 107 | JAX | Jack Kiser | LB | Notre Dame |
| 108 | LV | Dont’e Thornton | WR | Tennessee |
| 109 | BUF | Deone Walker | DT | Kentucky |
| 110 | NYJ | Arian Smith | WR | Georgia |
| 111 | PHI | Ty Robinson | DT | Nebraska |
| 112 | NO | Danny Stutsman | LB | Oklahoma |
| 113 | SF | C.J. West | DT | Indiana |
| 114 | CAR | Trevor Etienne | RB | Georgia |
| 115 | ARI | Cody Simon | LB | Ohio State |
| 116 | HOU | Woody Marks | RB | USC |
| 117 | LAR | Jarquez Hunter | RB | Auburn |
| 118 | ATL | Billy Bowman Jr | S | Oklahoma |
| 119 | CIN | Barrett Carter | LB | Clemson |
| 120 | TEN | Gunnar Helm | TE | Texas |
| 121 | TB | David Walker | LB | Central Arkansas |
| 122 | CAR | Lathan Ransom | S | Ohio State |
| 123 | PIT | Jack Sawyer | EDGE | Ohio State |
| 124 | GB | Barryn Sorrell | DE | Texas |
| 125 | LAC | Kyle Kennard | LB | South Carolina |
| 126 | CLE | Dylan Sampson | RB | Tennessee |
| 127 | IND | Jalen Travis | OT | Iowa State |
| 128 | WAS | Jaylin Lane | WR | Virginia Tech |
| 129 | BAL | Teddye Buchanan | LB | California |
| 130 | NYJ | Malachi Moore | S | Alabama |
| 131 | NO | Quincy Riley | CB | Louisville |
| 132 | CHI | Ruben Hyppolite II | LB | Maryland |
| 133 | KC | Jalen Royals | WR | Utah State |
| 134 | DEN | Que Robinson | EDGE | Alabama |
| 135 | LV | Tonka Hemingway | DT | South Carolina |
| 136 | TEN | Elic Ayomanor | WR | Stanford |
| 137 | SEA | Joshua Farmer | DT | Florida State |
| 138 | SF | Jordan Watkins | WR | Ole Miss |
Fifth Round
| Pick | Team | Player | Position | School |
| 139 | MIN | Tyrion Ingram-Dawkins | DL | Georgia |
| 140 | CAR | Cam Jackson | DL | Florida |
| 141 | BAL | Carson Vincent | OT | Alabama A&M |
| 142 | MIN | Rylie Mills | DL | Notre Dame |
| 143 | MIA | Jordan Phillips | DL | Maryland |
| 144 | CLE | Shedeur Sanders | QB | Colorado |
| 145 | PHI | Mac McWilliams | CB | Central Florida |
| 146 | NE | Bradyn Swinson | EDGE | LSU |
| 147 | SF | Jordan James | RB | Oregon |
| 148 | LAR | Ty Hamilton | DL | Ohio State |
| โ | SF | |||
| 149 | DAL | Jaydon Blue | RB | Texas |
| 150 | MIA | Jason Marshall | CB | Florida |
| 151 | IND | DJ Giddens | RB | Kansas State |
| โ | ATL | |||
| 152 | DAL | Shemar James | LB | Florida |
| 153 | CIN | Jalen Rivers | OL | Miami |
| 154 | NYG | Marcus Mbow | OL | Purdue |
| 155 | MIA | Dante Trader | S | Maryland |
| 156 | KC | Jeffery Bassa | LB | Oregon |
| 157 | TB | Elijah Roberts | EDGE | SMU |
| 158 | LAC | KeAndre Lambert-Smith | WR | Auburn |
| 159 | GB | Collin Oliver | LB | Oklahoma State |
| 160 | SF | Marques Sigle | S | Kansas State |
| 161 | PHI | Smael Mondon Jr. | LB | Georgia |
| 162 | NYJ | Francisco Mauigoa | LB | Miami |
| 163 | CAR | Mitchell Evans | TE | Notre Dame |
| 164 | PIT | Yahya Black | DT | Iowa |
| 165 | LAC | Oronde Gadsden II | TE | Syracuse |
| 166 | SEA | Tory Horton | WR | Colorado State |
| 167 | TEN | Jackson Slater | G | Sacramento State |
| 168 | PHI | Drew Kendall | C | Boston College |
| 169 | CHI | Zah Frazier | CB | UTSA |
| 170 | BUF | Jordan Hancock | CB | Ohio State |
| 171 | DET | Miles Frazier | G | LSU |
| 172 | LAR | Chris Paul Jr. | LB | Ole Miss |
| 173 | BUF | Jackson Hawes | TE | Georgia Tech |
| 174 | ARI | Denzel Burke | CB | Ohio State |
| 175 | SEA | Robbie Ouzts | TE | Alabama |
| 176 | NYJ | Tyler Baron | EDGE | Miami |
Sixth Round
| Pick | Team | Player | Position | School |
| 177 | BUF | Dorian Strong | CB | Virginia Tech |
| 178 | BAL | Bilhal Kone | CB | W. Michigan |
| 179 | MIA | Ollie Gordon II | RB | Oklahoma State |
| 180 | LV | JJ Pegues | DT | Ole Miss |
| 181 | PHI | Kyle McCord | QB | Syracuse |
| 182 | NE | Andres Borregales | K | Miami |
| 183 | TEN | Marcus Harris | CB | California |
| 184 | NO | Devin Neal | RB | Kansas |
| 185 | PIT | Will Howard | QB | Ohio State |
| 186 | BAL | Tyler Loop | K | Arizona |
| 187 | HOU | Jaylen Reed | S | Penn State |
| 188 | TEN | Kalel Mullings | RB | Michigan |
| 189 | IND | Riley Leonard | QB | Notre Dame |
| 190 | IND | Tim Smith | DT | Alabama |
| 191 | PHI | Myles Hinton | OT | Michigan |
| 192 | SEA | Bryce Cabeldue | G | Kansas |
| 193 | CIN | Tahj Brooks | RB | Texas Tech |
| 194 | JAX | Jalen McCleod | LB | Auburn |
| 195 | CHI | Luke Newman | G | Michigan State |
| 196 | DET | Ahmed Hassanein | EDGE | Boise State |
| 197 | HOU | Graham Mertz | QB | Florida |
| 198 | GB | Warren Brinson | DT | Georgia |
| 199 | LAC | Branson Taylor | OT | Pittsburgh |
| 200 | JAX | Rayuan Lane III | S | Navy |
| 201 | MIN | Kobe King | LB | Penn State |
| 202 | MIN | Gavin Bartholomew | TE | Pittsburgh |
| 203 | BAL | LaJohntay Wester | WR | Colorado |
| 204 | DAL | Ajani Cornelius | OT | Oregon |
| 205 | WAS | Kain Medrano | LB | UCLA |
| 206 | BUF | Chase Lundt | OT | UCONN |
| 207 | PHI | Cameron Williams | OT | Texas |
| 208 | CAR | Jimmy Horn Jr. | WR | Colorado |
| 209 | PHI | Antwaun Powell-Ryland | EDGE | Virginia Tech |
| 210 | BAL | Aeneas Peebles | DT | Virginia Tech |
| 211 | ARI | Hayden Conner | G | Texas |
| 212 | BAL | Robert Longerbeam | CB | Rutgers |
| 213 | LV | Tommy Mellott | WR | Montana State |
| 214 | LAC | R.J. Mickens | S | Clemson |
| 215 | LV | Cam Miller | QB | North Dakota State |
| 216 | DEN | Jeremy Crawshaw | P | Florida |
Seventh Round
| Pick | Team | Player | Position | School |
| 217 | DAL | Jay Toia | DT | UCLA |
| 218 | ATL | Jack Nelson | OT | Wisconsin |
| 219 | NYG | Thomas Fidone II | TE | Nebraska |
| 220 | NE | Marcus Bryant | OT | Missouri |
| 221 | JAX | Jonah Monheim | C | USC |
| 222 | LV | Cody Lindenberg | LB | Minnesota |
| 223 | SEA | Damien Martinez | RB | Miami |
| 224 | HOU | Kyonte Hamilton | DT | Rutgers |
| 225 | ARI | Kitan Crawford | S | Nevada |
| 226 | PIT | Carson Bruener | LB | Washington |
| 227 | SF | Kurtis Rourke | QB | Indiana |
| 228 | KC | Brashard Smith | RB | SMU |
| 229 | PIT | Donte Kent | CB | Central Michigan |
| 230 | DET | Dan Jackson | S | Georgia |
| 231 | MIA | Quinn Ewers | QB | Texas |
| 232 | IND | Hunter Wohler | S | Wisconsin |
| 233 | CHI | Kyle Monangai | RB | Rutgers |
| 234 | SEA | Mason Richman | OT | Iowa |
| 235 | TB | Tez Johnson | WR | Oregon |
| 236 | JAX | LeQuint Allen | RB | Syracuse |
| 237 | GB | Micah Robinson | DB | Tulane |
| 238 | SEA | Ricky White III | WR | UNLV |
| 239 | DAL | Phil Mafah | RB | Clemson |
| 240 | BUF | Kaden Prather | WR | Maryland |
| 241 | DEN | Caleb Lohner | TE | Utah |
| 242 | LAR | Konata Mumpfield | WR | Pittsburgh |
| 243 | BAL | Garrett Dellinger | G | LSU |
| 244 | DET | Dominic Lovett | WR | Georgia |
| 245 | WAS | Jacory Croskey-Merritt | RB | Arizona |
| 246 | NYG | Korie Black | CB | Oklahoma State |
| 247 | DAL | Tommy Akingbesote | DT | Maryland |
| 248 | NO | Moliki Matavao | TE | UCLA |
| 249 | SF | Connor Colby | G | Iowa |
| 250 | GB | John Williams | G | Cincinnati |
| 251 | NE | Julian Ashby | LS | Vanderbilt |
| 252 | SF | Junior Bergen | WR | Montana |
| 253 | MIA | Zeek Biggers | DT | Georgia Tech |
| 254 | NO | Fadil Diggs | EDGE | Syracuse |
| 255 | HOU | Luke Lachey | TE | Iowa |
| 256 | LAC | Trikweze Bridges | CB | Florida |
| 257 | NE | Kobee Minor | CB | Memphis |
Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?
Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!






