Here’s the complete 2022 NFL Draft Order for all seven rounds. This order includes Compensatory picks for free agents lost by teams during the 2021 offseason.
First Round:
| Pick | Team | Player | Note |
| 1 | JAX | ||
| 2 | DET | ||
| 3 | HOU | ||
| 4 | NYJ | ||
| 5 | NYG | ||
| 6 | CAR | ||
| 7 | NYG | Via CHI | |
| 8 | ATL | ||
| 9 | SEA | Via DEN | |
| 10 | NYJ | Via SEA | |
| 11 | WAS | ||
| 12 | MIN | ||
| 13 | CLE | ||
| 14 | BAL | ||
| 15 | PHI | Via MIA | |
| 16 | PHI | Via IND | |
| 17 | LAC | ||
| 18 | NO | ||
| 19 | PHI | ||
| 20 | PIT | ||
| 21 | NE | ||
| 22 | LV | ||
| 23 | ARI | ||
| 24 | DAL | ||
| 25 | BUF | ||
| 26 | TEN | ||
| 27 | TB | ||
| 28 | GB | ||
| 29 | MIA | Via SF | |
| 30 | KC | ||
| 31 | CIN | ||
| 32 | DET | Via LAR |
Second Round:
| 33 | JAX | ||
| 34 | DET | ||
| 35 | NYJ | Via CAR | |
| 36 | NYG | ||
| 37 | HOU | ||
| 38 | NYJ | ||
| 39 | CHI | ||
| 40 | SEA | Via DEN | |
| 41 | SEA | ||
| 42 | IND | Via WAS | |
| 43 | ARI | ||
| 44 | CLE | ||
| 45 | BAL | ||
| 46 | MIN | ||
| 47 | WAS | Via IND | |
| 48 | CHI | Via LAC | |
| 49 | NO | ||
| 50 | MIA | ||
| 51 | PHI | ||
| 52 | PIT | ||
| 53 | LV | ||
| 54 | NE | ||
| 55 | ARI | ||
| 56 | DAL | ||
| 57 | BUF | ||
| 58 | ATL | Via TEN | |
| 59 | GB | ||
| 60 | TB | ||
| 61 | SF | ||
| 62 | KC | ||
| 63 | CIN | ||
| 64 | DEN | Via LAR |
Third Round:
| 65 | JAX | ||
| 66 | DEN | ||
| 67 | NYG | ||
| 68 | HOU | ||
| 69 | NYJ | ||
| 70 | JAX | Via CAR | |
| 71 | CHI | ||
| 72 | SEA | ||
| 73 | IND | Via WAS | |
| 74 | ATL | ||
| 75 | DEN | ||
| 76 | BAL | ||
| 77 | MIN | ||
| 78 | CLE | ||
| 79 | LAC | ||
| 80 | NO | ||
| 81 | MIA | ||
| 82 | IND | ||
| 83 | PHI | ||
| 84 | PIT | ||
| 85 | NE | ||
| 86 | LV | ||
| 87 | ARI | ||
| 88 | DAL | ||
| 89 | BUF | ||
| 90 | TEN | ||
| 91 | TB | ||
| 92 | GB | ||
| 93 | SF | ||
| 94 | KC | ||
| 95 | CIN | ||
| 96 | DEN | ||
| 97 | DET | Comp | |
| 98 | NO | Comp | |
| 99 | CLE | Comp | |
| 100 | BAL | Comp | |
| 101 | NO | Comp | |
| 102 | SF | Comp | |
| 103 | KC | Comp | |
| 104 | LAR | Comp | |
| 105 | SF | Comp |
Fourth Round:
| 106 | JAX | ||
| 107 | CLE | Via DET | |
| 108 | HOU | ||
| 109 | NYJ | Via SEA | |
| 110 | NYG | ||
| 111 | NYJ | Via CAR | |
| 112 | NYG | Via CHI | |
| 113 | WAS | ||
| 114 | ARI | ||
| 115 | DEN | ||
| 116 | DEN | Via SEA | |
| 117 | NYJ | Via NYJ | |
| 118 | CLE | ||
| 119 | BAL | ||
| 120 | NO | ||
| 121 | MIA | Via PIT | |
| 122 | IND | ||
| 123 | LAC | ||
| 124 | PHI | ||
| 125 | MIA | ||
| 126 | LV | ||
| 127 | NE | ||
| 128 | BAL | Via ARI | |
| 129 | DAL | ||
| 130 | BUF | ||
| 131 | TEN | ||
| 132 | GB | ||
| 133 | TB | ||
| 134 | SF | ||
| 135 | KC | ||
| 136 | CIN | ||
| 137 | HOU | Via HOU | |
| 138 | PIT | Comp | |
| 139 | BAL | Comp | |
| 140 | GB | Comp | |
| 141 | BAL | Comp | |
| 142 | LAR | Comp | |
| 143 | TEN | Comp |
Fifth Round:
| 144 | JAX | ||
| 145 | DEN | Via DET | |
| 146 | NYJ | ||
| 147 | NYG | ||
| 148 | CHI | Via HOU | |
| 149 | CAR | ||
| 150 | CHI | ||
| 151 | ARI | ||
| 152 | SEA | Via DEN | |
| 153 | SEA | ||
| 154 | PHI | Via WAS | |
| 155 | DAL | Via CLE | |
| 156 | BAL | ||
| 157 | JAX | Via MIN | |
| 158 | MIA | ||
| 159 | IND | ||
| 160 | LAC | ||
| 161 | NO | ||
| 162 | PHI | ||
| 163 | NYJ | Via PIT | |
| 164 | LV | Via NE | |
| 165 | LV | ||
| 166 | ARI | ||
| 167 | DAL | ||
| 168 | BUF | ||
| 169 | TEN | ||
| 170 | TB | ||
| 171 | GB | ||
| 172 | SF | ||
| 173 | CAR | Via KC, JAX | |
| 174 | CIN | ||
| 175 | LAR | ||
| 176 | DAL | Comp | |
| 177 | DET | Comp | |
| 178 | DAL | Comp | |
| 179 | IND | Comp |
Sixth Round:
| 180 | JAX | ||
| 181 | DET | ||
| 182 | NYG | ||
| 183 | HOU | ||
| 184 | MIN | Via NYJ | |
| 185 | BUF | Via CAR | |
| 186 | CHI | ||
| 187 | SF | Via DEN | |
| 188 | JAX | Via SEA | |
| – | NO | Forfeited | |
| 189 | WAS | ||
| 190 | ARI | ||
| 191 | BAL | ||
| 192 | MIN | ||
| 193 | DAL | Via CLE | |
| 194 | PHI | Via IND | |
| 195 | LAC | ||
| 196 | BAL | Via MIA | |
| 197 | PHI | ||
| 198 | PIT | ||
| 199 | CAR | Via LV | |
| 200 | NE | ||
| 201 | ARI | ||
| 202 | CLE | Via DAL | |
| 203 | BUF | ||
| 204 | TEN | ||
| 205 | GB | ||
| 206 | PHI | Via TB, NYJ | |
| 207 | HOU | Via SF, NYJ | |
| 208 | KC | ||
| 209 | CIN | Via LAR | |
| 210 | NE | ||
| 211 | LAR | Comp | |
| 212 | LAR | Comp | |
| 213 | ATL | Comp | |
| 214 | LAC | Comp | |
| 215 | ARI | Comp | |
| 216 | IND | Comp | |
| 217 | DET | Comp | |
| 218 | LAR | Comp | |
| 219 | TEN | Comp | |
| 220 | SF | Comp | |
| 221 | SF | Comp |
Seventh Round:
| 222 | JAX | ||
| 223 | CLE | Via DET | |
| 224 | NYG | ||
| 225 | CAR | Via HOU, NE, BAL, MIA | |
| 226 | PIT | Via NYJ | |
| 227 | LV | Via CAR | |
| 228 | GB | Via CHI, HOU | |
| 229 | DEN | ||
| 230 | SEA | ||
| 231 | WAS | ||
| 232 | ARI | ||
| 233 | JAX | Via BAL | |
| 234 | KC | Via MIN | |
| 235 | CLE | ||
| 236 | IND | ||
| 237 | LAC | ||
| 238 | NO | ||
| 239 | LAR | Via MIA | |
| 240 | WAS | Via PHI, IND | |
| 241 | PIT | ||
| 242 | KC | Via LV, NE | |
| 243 | NE | ||
| 244 | ARI | ||
| 245 | DEN | Via DAL | |
| 246 | BUF | ||
| 247 | MIA | Via TEN | |
| 248 | GB | ||
| 249 | TB | ||
| 250 | DEN | Via SF | |
| 251 | KC | ||
| 252 | CIN | ||
| 253 | LAR | ||
| 254 | LAC | Comp | |
| 255 | LAC | Comp | |
| 256 | ARI | Comp | |
| 257 | ARI | Comp | |
| 258 | GB | Comp | |
| 259 | KC | Comp | |
| 260 | LAC | Comp | |
| 261 | TB | Comp | |
| 262 | SF | Comp |
Looking for the latest NFL Insider News & Rumors?
Be sure to follow NFL Trade Rumors on X.com and FACEBOOK for breaking NFL News and Rumors for all 32 teams!




